<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eller arşivleri - Ege’de Güneyin Sesi Gazetesi – Ortaca FM</title>
	<atom:link href="https://ortacafm.com.tr/kod/eller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ortacafm.com.tr/kod/eller/</link>
	<description>Hayatın Tam Ortasında! Ege&#039;de Güneyin Sesi Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ortacafm.com.tr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-ortacafmlogo-32x32.jpg</url>
	<title>eller arşivleri - Ege’de Güneyin Sesi Gazetesi – Ortaca FM</title>
	<link>https://ortacafm.com.tr/kod/eller/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Evinin kirasının yüzde 250 arttığını ihtarname ile öğrendi</title>
		<link>https://ortacafm.com.tr/evinin-kirasinin-yuzde-250-arttigini-ihtarname-ile-ogrendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_lzsnag12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 10:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[adres]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[ant]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadaş]]></category>
		<category><![CDATA[asagi]]></category>
		<category><![CDATA[asir]]></category>
		<category><![CDATA[avukat]]></category>
		<category><![CDATA[ayı]]></category>
		<category><![CDATA[ayın]]></category>
		<category><![CDATA[bahane]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[başı]]></category>
		<category><![CDATA[bölge]]></category>
		<category><![CDATA[bolges]]></category>
		<category><![CDATA[bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[boyut]]></category>
		<category><![CDATA[bugün]]></category>
		<category><![CDATA[civar]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[coz]]></category>
		<category><![CDATA[cozum]]></category>
		<category><![CDATA[daire]]></category>
		<category><![CDATA[değer]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[eller]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[evrak]]></category>
		<category><![CDATA[farkındalık]]></category>
		<category><![CDATA[felâket]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[içi]]></category>
		<category><![CDATA[İftar]]></category>
		<category><![CDATA[ihtarname]]></category>
		<category><![CDATA[İhtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[ilçe]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[inan]]></category>
		<category><![CDATA[insaf]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[irtibat]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[kira]]></category>
		<category><![CDATA[kiracı]]></category>
		<category><![CDATA[komşu]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[mahalle]]></category>
		<category><![CDATA[mahallesi]]></category>
		<category><![CDATA[mahke]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[masraf]]></category>
		<category><![CDATA[niyet]]></category>
		<category><![CDATA[Noter]]></category>
		<category><![CDATA[odtu]]></category>
		<category><![CDATA[oğlu]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[ogretmenler]]></category>
		<category><![CDATA[ogul]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<category><![CDATA[Onur]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[oze]]></category>
		<category><![CDATA[Özen]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan]]></category>
		<category><![CDATA[sahib]]></category>
		<category><![CDATA[sahip]]></category>
		<category><![CDATA[şart]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[sure]]></category>
		<category><![CDATA[surec]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[talep]]></category>
		<category><![CDATA[tane]]></category>
		<category><![CDATA[tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>
		<category><![CDATA[vicdan]]></category>
		<category><![CDATA[yardım]]></category>
		<category><![CDATA[yetki]]></category>
		<category><![CDATA[yıl]]></category>
		<category><![CDATA[Yunusemre]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[yuzyil]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberv8.thewpdemo.com/evinin-kirasinin-yuzde-250-arttigini-ihtarname-ile-ogrendi-1830.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Önce yaşanan fiyat artışları ve enflasyonu bahane ederek ev fiyatlarını fahiş oranlarda artıran ev sahipleri şimdi de son asrın en büyük deprem felaketini bahane ederek fiyatları arttırmaya devam ediyor. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 25 yıllık İngilizce Öğretmen Ali Özen de 8 yıldır oturduğu dairenin 2 bin TL olan kirasının 7 bin TL’ye yükseltildiğini Noterden kendisine [&#8230;]</p>
<p><a href="https://ortacafm.com.tr/evinin-kirasinin-yuzde-250-arttigini-ihtarname-ile-ogrendi/">Evinin kirasının yüzde 250 arttığını ihtarname ile öğrendi</a> yazısı ilk önce <a href="https://ortacafm.com.tr">Ege’de Güneyin Sesi Gazetesi – Ortaca FM</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Önce yaşanan fiyat artışları ve enflasyonu bahane ederek ev fiyatlarını fahiş oranlarda artıran ev sahipleri şimdi de son asrın en büyük deprem felaketini bahane ederek fiyatları arttırmaya devam ediyor. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 25 yıllık İngilizce Öğretmen Ali Özen de 8 yıldır oturduğu dairenin 2 bin TL olan kirasının 7 bin TL’ye yükseltildiğini Noterden kendisine çekilen ihtarname ile öğrendi.</p>
<p>Yaklaşık 8 yıldır Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesindeki adreste oturduğunu kaydeden Özen, “Yaklaşık 8 yıldır bu adreste oturuyorum ve her sene kira artışını devletin gösterdiği oranların 100 TL üzerinde yapıyorum. Geçen yıl yüzde 25 yapıldı zam. Bin 450 TL’den 2 bin TL yaptık. Bu yıl 2 bin TL’den 7 bin TL’ye yükseldiğine dair hem bana hem de eşime ihtarname gönderdi. Bu hiç de adil olmadı. Hepimiz depremi yaşadık, herkesin eve ihtiyacı var ama ev sahipler bunu fırsata çevirdi. Bizim mahallede yaklaşık 50 kiracı arkadaşla görüştüm 4 bin TL’nin üzerinde 2-3 tane ev kirası var. Genelde ortalama 2 bin 500, 3 bin civarında ev kiraları. Benim maaşım 14 bin 100 TL. ben 7 bin TL’yi ev sahibine verirsem, ODTÜ’de oğlum okuyor ayda 5 bin TL ona gönderiyorum. Kendime ne kalacak, diğer masraflarıma ne kalacak. Bu yıl yüzde 300’e yakın zam yapan ev sahibi belki seneye 25 bin TL talep edecek. Kiracılar olarak buna da bir dur demeliyiz. Gerçekten işin içinden çıkılamayacak boyutlara ulaştık. Ülkemizde ev sahipleri kadar da kiracılar var. Başımızdaki yetkililer buna acilen bir çözüm bulmalı” dedi.</p>
<p><strong>“Yapılan hiç etik değil”</strong></p>
<p>Ev sahibiyle sürekli telefonla irtibat halinde olduğunu ancak kira artışını kendisine ihtarname ile yollanılmasını etik bulmadığını kaydeden Özen, “Kira artışına iki ay olmasına rağmen ev sahibi hiçbir şekilde iletişim kurmadı. O anda okulda dersteydim. Postacı gelmiş aşağıya indim aldım evrakları şok oldum. Hem bana hem eşime ihtarname göndermiş. Bu etik değil. Kaçıncı yüzyıldayız. Ahlaki değerlerimiz, vicdani değerlerimiz, dini değerlerimiz nerede? Bu mübarek Ramazan ayında bunu kendime yediremiyorum, insanlık onuruna yediremiyorum. Şu anda deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz var, öğretmenleri olarak onlara destek veriyoruz. Maaşımız zaten kendimize kalmıyor. Onlara destek veriyoruz, deprem bölgesine yardımlarda bulunuyoruz, hala yardımlarımız devam ediyor. İftar programları için para topluyoruz. Yani tüm ülke bir yardım kampanyası halindeyken ev sahiplerinin de biraz insaflı olmalı ve ellerini vicdanlarına koymalı” diye konuştu.</p>
<p><strong>“Yüzde 25 artış yapıp bekleyeceğim”</strong></p>
<p>Bu şekilde artışların yaşanmaması için birlik olmak gerektiğinin altını çizen Özen şunları söyledi: “Bugün bana yapılan yarın diğer kiracı arkadaşlarıma yapılacak. Yan komşum yaklaşık 2 ay önce kira artışı yaptı kirasını 4 bin TL yaptı. Eğer benimle de iletişime geçselerdi ben de 4 bin TL yapardım, seve seve yapardım. Ama 7 bin TL nedir? Hele bunu bir eğitimcinin talep etmesi, bugünün şartlarında yardım seferberliği içinde yaşarken bizler çok büyük bir fırsatçılık. Ben niye fazladan 3 bin TL vereyim. 3 bin TL’ye deprem bölgesinden gelen 3 tane çocuğu okuturum ayda biner TL vererek. Öncelikle bir farkındalık oluşturulmasını istiyorum. Avukatımla görüştüm ve avukatım yüzde 25 zam yapmamı tavsiye etti ben de yüzde 25 zam yapacağım. Ondan sonraki süreçte de muhtemelen mahkemeye vereceklerdir diye tahmin ediyorum çünkü hala arayıp sormadılar niyetleri de bu. Mahkeme sürecimiz nasıl olur bilmiyorum. Bu yüzyılda yaşadıklarımıza bakın gerçekten utanıyorum. Bu yıl 7 bin TL istediyse inanın seneye 25 bin TL isteyecektir.”</p>
<p><a href="https://ortacafm.com.tr/evinin-kirasinin-yuzde-250-arttigini-ihtarname-ile-ogrendi/">Evinin kirasının yüzde 250 arttığını ihtarname ile öğrendi</a> yazısı ilk önce <a href="https://ortacafm.com.tr">Ege’de Güneyin Sesi Gazetesi – Ortaca FM</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlk Togg&#8217;un teslimatı bugün yapılacak</title>
		<link>https://ortacafm.com.tr/ilk-toggun-teslimati-bugun-yapilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_lzsnag12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 10:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[âdet]]></category>
		<category><![CDATA[akil]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[Aliyev]]></category>
		<category><![CDATA[Altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[asistan]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[bagim]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[baslik]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru]]></category>
		<category><![CDATA[batarya]]></category>
		<category><![CDATA[beygir]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[cekilis]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[cozum]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaskan]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[dakika]]></category>
		<category><![CDATA[değer]]></category>
		<category><![CDATA[deneyim]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[Direksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[dolu]]></category>
		<category><![CDATA[donanim]]></category>
		<category><![CDATA[Dost]]></category>
		<category><![CDATA[dudak]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[ekim]]></category>
		<category><![CDATA[ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[eller]]></category>
		<category><![CDATA[emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan:]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fark]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[fonksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[gov]]></category>
		<category><![CDATA[govde]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[Güven]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[hale]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[içeri]]></category>
		<category><![CDATA[içi]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[ikaz]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci]]></category>
		<category><![CDATA[ilham]]></category>
		<category><![CDATA[inc]]></category>
		<category><![CDATA[inşa]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[işaret]]></category>
		<category><![CDATA[işlem]]></category>
		<category><![CDATA[islemci]]></category>
		<category><![CDATA[kahve]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[kat]]></category>
		<category><![CDATA[keyf]]></category>
		<category><![CDATA[keyif]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[kış!]]></category>
		<category><![CDATA[konfor]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[kosu]]></category>
		<category><![CDATA[kosul]]></category>
		<category><![CDATA[kosulu]]></category>
		<category><![CDATA[lansman]]></category>
		<category><![CDATA[menzil]]></category>
		<category><![CDATA[mesafe]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[mola]]></category>
		<category><![CDATA[molas]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[ncap]]></category>
		<category><![CDATA[olgun]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[ozellik]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[rakam]]></category>
		<category><![CDATA[Recep]]></category>
		<category><![CDATA[sahip]]></category>
		<category><![CDATA[salim]]></category>
		<category><![CDATA[Şarj]]></category>
		<category><![CDATA[sayi]]></category>
		<category><![CDATA[secenek]]></category>
		<category><![CDATA[segment]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[Seri]]></category>
		<category><![CDATA[serit]]></category>
		<category><![CDATA[Sevi]]></category>
		<category><![CDATA[seviye]]></category>
		<category><![CDATA[sinif]]></category>
		<category><![CDATA[sipariş]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sokak]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[sure]]></category>
		<category><![CDATA[surec]]></category>
		<category><![CDATA[sürücü]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[takıp]]></category>
		<category><![CDATA[talep]]></category>
		<category><![CDATA[talih]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Togg]]></category>
		<category><![CDATA[tork]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[tuketim]]></category>
		<category><![CDATA[turki]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uzer]]></category>
		<category><![CDATA[uzeri]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[versiyon]]></category>
		<category><![CDATA[WİFİ]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yıl]]></category>
		<category><![CDATA[yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[yol]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu]]></category>
		<category><![CDATA[yolculuk]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>
		<category><![CDATA[zincir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://haberv8.thewpdemo.com/ilk-toggun-teslimati-bugun-yapilacak-1821.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiği yerli otomobil Togg&#8217;da teslim süreci başladı. Geçtiğimiz hafta çekilişle talihlileri belirlenen Togg&#8217;a sahip olmak için on binlerce kişi ön başvuru yapmıştı. Çekilişle 20 bin kişiye verilecek olan Togg&#8217;lar belirlenmişti. Türkiye&#8217;nin yerli ve milli otomobili Togg&#8217;un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;a bugün akıllı cihazı teslim edilecek. Doğuştan [&#8230;]</p>
<p><a href="https://ortacafm.com.tr/ilk-toggun-teslimati-bugun-yapilacak/">İlk Togg&#8217;un teslimatı bugün yapılacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://ortacafm.com.tr">Ege’de Güneyin Sesi Gazetesi – Ortaca FM</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiği yerli otomobil Togg&#8217;da teslim süreci başladı. Geçtiğimiz hafta çekilişle talihlileri belirlenen Togg&#8217;a sahip olmak için on binlerce kişi ön başvuru yapmıştı. Çekilişle 20 bin kişiye verilecek olan Togg&#8217;lar belirlenmişti.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin yerli ve milli otomobili Togg&#8217;un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;a bugün akıllı cihazı teslim edilecek. Doğuştan elektrikli olan Togg&#8217;un ikincisi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev&#8217;e verilecek.</p>
<p>Togg&#8217;un ön sipariş rakamları dudak uçuklattı. Kısa sürede Togg&#8217;u talep edenlerin sayısı 177 bine ulaştı. Peki T10X ne anlama geliyor?</p>
<p>Model adındaki T: Türkiye ve Togg’u, 10: Cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X: SUV gövde tipini ifade ediyor.</p>
<p><strong>ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM’DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK </strong></p>
<p>T10X AWD: Hızlanması 0-100 km’ye 4,8 saniyeMotor gücü: 700 Nm tork üreten çift motoruyla 435 beygir gücünde olacak.</p>
<p>T10X AWD, 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte , 29 Ekim 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak.</p>
<p><strong>523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ </strong></p>
<p class="quotation__text">Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak.</p>
<p>Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.</p>
<p><strong>İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK </strong></p>
<p>160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).</p>
<p><strong>T10X’İN FİYATLARI ŞÖYLE OLUŞTU: </strong></p>
<p>V1 RWD Standart Menzil 953 bin TLV2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TLV2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL</p>
<p><strong>ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM’DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK </strong></p>
<p>T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.</p>
<p><strong>28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK </strong></p>
<p>Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.</p>
<p>Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.</p>
<p><strong>YÜKSEK TEKNOLOJİ “STANDART” </strong></p>
<p>Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiren Togg, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor.</p>
<p>Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.</p>
<p>12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit, T10X’de standart olarak sunuluyor.</p>
<p><strong>UZAKTAN SÜREKLİ GÜNCELLENEN İLERİ SEVİYE VERİ GİZLİLİĞİ VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ </strong></p>
<p>Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.</p>
<p>T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.</p>
<p>T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor.</p>
<p>T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi &#038; şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.</p>
<p>T10X Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X’in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak.</p>
<p>Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.</p>
<p>İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDar sokaklar ‘acil’ durumlara kapalıHaberi Görüntüle</p>
<p><a href="https://ortacafm.com.tr/ilk-toggun-teslimati-bugun-yapilacak/">İlk Togg&#8217;un teslimatı bugün yapılacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://ortacafm.com.tr">Ege’de Güneyin Sesi Gazetesi – Ortaca FM</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
